| 23.3.2010 | "Talking Trash", Science Writers Panel New York City, with Eric Goldstein, NRDC Annie White, Global Green Maggie Clarke, zero waste researcher |
| 1.5.2009 | "Medienkunst als Sozialer Prozess - das Ars Electronica Jurynetzwerk" Visualisierung sozialer Netzwerke, deutsche Gesellschaft für Soziologie, München |
| 3.11.2008 | "The Architecture of the Invisible Display" VISUALIZAR'08: Database City, Medialab Madrid |
| 25. 10. 2008 | "Kowledge Representation for shared Media Art Archives", Open Archives Conference, Jihlava, Cz. |
| 21. 9. 2008 | "The Invisible Display – Design Strategies for Ambient Media in the Urban Context" - Ambient Information Systems Workshop, Ubicomp 2008 Seoul |
| 23.5.2008 | Werkstattgespräche - MUSIK/VIDEO - Dietmar Offenhuber/ Michaela Schwendtner, thematische Begleitung: MARC RIES, Medienwerkstatt Wien |
| 14.2.2008 | The Scent of Information - Expert Workshop on Visualization, Art University Linz |
| 13.11.2007 | "Tiltle - Investigating Dynamic Balance" - Designing for User eXperience DUX '07, Chicago |
| 2.8.2006 | "Moviemaps re:visited" Siggraph 2006, Boston - Sketches & Applications "moviemaps: revisited" |
| 12.1.2006 | Age of Simulation Symposion, Ars Electronica Center Linz |
| 29.6.2006 | Werkpräsentation Stadtmusik, Genius Loci: Liquid Music 2006, Judenburg |
| Nov. 2005 | Presentation at the Senseable City Seminar, Departement of Urban Studies, MIT, Boston |
| Sept. 2005 | Moderation Prix Ars Electronica Forum Computer Animation |
| Jun. 2005 | Sonar 2005, Barcelona |
| Oct. 2004 | IAMAS (International Academy of Media Arts and Sciences), Gifu, Japan |
| 13.-15.5.2003 | "Telematic Playgrounds" - Vortragsreihe digitalbrainstorm, Amriswil, Bern, Basel |
| Feb. 2003 | "Mapping the World", Transmediale 03, Berlin |
| Nov. 2003 | D-Motion 03, Halle |
| Jun. 2002 | Siggraph Campfire, Snowbird, Utah |
| Jul. 2002 | "Wegzeit - the Geometry of Relative Distance" - Siggraph 2002, San Antonio |
| Aug. 2002 | Work Presentation, Liquid Music, Judenburg |
| Oct. 2002 | "Wegzeit - the Geometry of Relative Distance" ISEA 2002, Nagoya, Japan |
| Jan. 2001 | FH f. Soziale Arbeit, St. Gallen CH |
| TU Vienna | |
| Sept. 2000 | "Unit M - user sensitive Information Architecture" - Keio University Matsujama, Japan |